
E-mail: 3336709530@qq.com
产品名称:德国huber高低温一体机
更新时间:2023-11-11
德国huber高低温一体机 Grande Fleur-eo问世扩展了高动态温度控制系统的产品范围。两个迷你版Tango,Grande Fleur和Petite Fleur ,标志着Unistat-技术步入了领域。
Grande Fleur-eo德国huber高低温一体机的详细资料
品牌 Huber/德国
Grande Fleur的问世扩展了高动态温度控制系统的产品范围。两个迷你版Tango,Grande Fleur和Petite Fleur ,标志着Unistat-技术步入了全球领域。
体积紧凑,*的与热力学的结合应用,高精度温度控制,Grande Fleur提供给您强大的功能,以及Unistat系列产品所具有的全部特点。实现加热和冷却多种功能,首屈一指!
新型多点触摸控制器Pilot ONE带有5.7寸触摸屏,图形用户界面和导航菜单。所有重要的运行参数和温度值都整齐地显示在触摸屏上。新的收藏夹菜单,一键式操作和技术术语使用户操作非常方便,就像使用智能手机一样。集成USB和以太网端口,可与计算机和网络连接,例如:用于远程控制和数据传输。
德国huber高低温一体机 Grande Fleur-eo性能特征:
|
德国huber高低温一体机 Grande Fleur-eo技术参数:
一般信息和温度控制器 | |||||||||||||||||||
| 温度范围 | -40...200 °C | ||||||||||||||||||
| 温度稳定性 | ±0,01 °C | ||||||||||||||||||
| 显示分辨率 | 0,01 °C | ||||||||||||||||||
| 报警消息 | optical, acoustical | ||||||||||||||||||
| 控制器 | Pilot ONE (E-grade "Professional") | ||||||||||||||||||
| 安全等级 | III / FL | ||||||||||||||||||
| 保护级别 | IP20 | ||||||||||||||||||
| 外形尺寸 (宽 x 长 x 高) | 295 x 530 x 570 mm | ||||||||||||||||||
| 重量 | 55 kg | ||||||||||||||||||
制热量 / 制冷量 | |||||||||||||||||||
| 制热量 | 1,5 kW | ||||||||||||||||||
| 制冷量 |
| ||||||||||||||||||
| 制冷机器 | air-cooled | ||||||||||||||||||
| 制冷剂 | R290 | ||||||||||||||||||
循环泵 | |||||||||||||||||||
| 压力泵最大值 | 47 l/min ; 0,9 bar | ||||||||||||||||||
| 泵连接螺纹尺寸 | M24x1,5 AG male | ||||||||||||||||||
| 允许粘度 | 50 mm²/s | ||||||||||||||||||
连接件 | |||||||||||||||||||
| Pt100连接件 | Pt100 | ||||||||||||||||||
| 模拟输入 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
| 模拟输出 | via optional Com.G@te | ||||||||||||||||||
| 数字接口 | RS232, Ethernet, USB Device, USB Host | ||||||||||||||||||
操作数据 | |||||||||||||||||||
| 允许的环境温度 | 5 ...40 °C | ||||||||||||||||||
| 噪音声级 | 61 dB(A) | ||||||||||||||||||
| 最小填充体积 | 1,5 L | ||||||||||||||||||
| 电源 | 230V 1~ 50Hz | ||||||||||||||||||

扫一扫
欢迎关注我们网站平台

欢迎关注我们微店二维码
